1 Fluid Path for 1/2 through 1 I.D. Hose
REWIND: Direct crank rewind or chain and sprocket drive powered by A.C. or D.C. electric motor, compressed air motor or hydraulic motor. Crank is not supplied on power rewind models A pin lock assembly is optional on manual rewind reels. A 3/8" pitch chain is standard.
INLET: 1/2 up to 1 female/male NPT 90 swivel joint. Straight swivel joint may be specified at extra cost.
GOOSENECK: 1/2", 3/4", 1" female NPT. Other sizes and/or threads, including garden hose thread, can be furnished when specified.
The standard color for this series is red or gray. Available construction carbon steel, stainless steel and aluminum. Product temperature range from -20 to +225F and standard pressures to 3000 psi. Other temperatures or pressures can be furnished at extra cost. Contact reelcare for more information.
| Model | Hose i.d. | Hose length | ||
|---|---|---|---|---|
| BC1200-19-12-10 | 1 in | 25 mm | 70 ft | 21 m |
| BC1200-19-12-50 | 1/2 in | 13 mm | 200 ft | 61 m |
| BC1200-19-12-75 | 3/4 in | 19 mm | 100 ft | 30 m |
| BC1200-19-18-10 | 1 in | 25 mm | 105 ft | 32 m |
| BC1200-19-18-50 | 1/2 in | 13 mm | 300 ft | 91 m |
| BC1200-19-18-75 | 3/4 in | 19 mm | 150 ft | 46 m |
| BC1200-19-22-10 | 1 in | 25 mm | 125 ft | 38 m |
| BC1200-19-22-50 | 1/2 in | 13 mm | 365 ft | 111 m |
| BC1200-19-22-75 | 3/4 in | 19 mm | 180 ft | 55 m |
| BC1200-19-28-10 | 1 in | 25 mm | 160 ft | 49 m |
| BC1200-19-28-50 | 1/2 in | 13 mm | 465 ft | 142 m |
| BC1200-19-28-75 | 3/4 in | 19 mm | 230 ft | 70 m |
| BC1200-19-6-10 | 1 in | 25 mm | 35 ft | 11 m |
| BC1200-19-6-50 | 1/2 in | 13 mm | 100 ft | 30 m |
| BC1200-19-6-75 | 3/4 in | 19 mm | 50 ft | 15 m |
| BC1200-23-12-10 | 1 in | 25 mm | 100 ft | 30 m |
| BC1200-23-12-50 | 1/2 in | 13 mm | 300 ft | 91 m |
| BC1200-23-12-75 | 3/4 in | 19 mm | 150 ft | 46 m |
| BC1200-23-18-10 | 1 in | 25 mm | 150 ft | 46 m |
| BC1200-23-18-50 | 1/2 in | 13 mm | 450 ft | 137 m |
| BC1200-23-18-75 | 3/4 in | 19 mm | 225 ft | 69 m |
| BC1200-23-22-10 | 1 in | 25 mm | 180 ft | 55 m |
| BC1200-23-22-50 | 1/2 in | 13 mm | 550 ft | 168 m |
| BC1200-23-22-75 | 3/4 in | 19 mm | 275 ft | 84 m |
| BC1200-23-28-10 | 1 in | 25 mm | 230 ft | 70 m |
| BC1200-23-28-50 | 1/2 in | 13 mm | 700 ft | 213 m |
| BC1200-23-28-75 | 3/4 in | 19 mm | 350 ft | 107 m |
| BC1200-23-6-10 | 1 in | 25 mm | 50 ft | 15 m |
| BC1200-23-6-50 | 1/2 in | 13 mm | 150 ft | 46 m |
| BC1200-23-6-75 | 3/4 in | 19 mm | 75 ft | 23 m |



