HS Series stainless steel manula rewind hose reel

HS Series

MODELS I.D. O.D. LENGTH PRESSURE CONNECTION WEIGHT DIMENSIONS
w/o hose mm inch mm m ft Bar PSI inlet outlet w/o hose W L H
Low Pressure Air & Water
HS18000 L 12 1/2 22 60 200 69 1000 1/2 1/2 15Kg 318 508 493
HS28000 L 12 1/2 22 90 300 69 1000 1/2 1/2 17Kg 470 508 493
HS19000L 19 3/4 31 30 100 69 1000 3/4 3/4 15Kg 318 508 493
HS29000 L 19 3/4 31 46 150 69 1000 3/4 3/4 17Kg 470 508 493
HS37000 L 25 1 38 30 100 35 500 1 1 21Kg 531 534 570
Medium Pressure Air, Water & Oil
HS18000 M 12 1/2 22 60 200 210 3000 1/2 1/2 16Kg 318 508 493
HS28000 M 12 1/2 31 90 300 210 3000 1/2 1/2 19Kg 470 508 493
HS19000 M 19 3/4 31 24 80 210 3000 3/4 3/4 16Kg 318 508 493
HS29000 M 19 3/4 31 38 125 210 3000 3/4 3/4 19Kg 470 508 493

Close Window