Gen iii product info

STK Series

MODELS I.D. O.D. LENGTH PRESSURE CONNECTION APPROX WGT DIMENSIONS
w/o hose mm inch m m ft Bar PSI inlet w/o hose W L H
Low & Medium Pressure Air, Water & Oil
STKi2 20/12 12 1/2 22 35 115 200 2900 1/2 10.5 312 465 515
STKi2 20/19 19 3/4 28 20 65 200 2900 3/4 11.7 312 465 515
STKi2 20/24 24 1 35 15 50 100 1450 1 12 312 465 515
STKi2 40/12 12 1/2 22 70 230 200 2900 1/2 13.5 512 465 515
STKi2 40/19 19 3/4 28 40 130 200 2900 3/4 14.7 512 465 515
STKi2 40/24 24 1 35 33 110 100 1450 1 15 512 465 515
STKi2 50/12 12 1/2 22 85 280 200 2900 1/2 14.6 612 465 515
STKi2 50/19 19 3/4 28 50 165 200 2900 3/4 15.8 612 465 515
STKi2 50/24 24 1 35 43 140 100 1450 1 16.1 612 465 515
STKi2 60/12 12 1/2 22 100 330 200 2900 1/2 15.7 712 465 515
STKi2 60/19 19 3/4 28 60 200 200 2900 3/4 16.9 712 465 515
STKi2 60/24 24 1 35 52 175 100 1450 1 17.2 712 465 515
STKi2 70/12 12 1/2 22 115 380 200 2900 1/2 16.8 812 465 515
STKi2 70/19 19 3/4 28 70 230 200 2900 3/4 18 812 465 515
STKi2 70/24 24 1 35 61 200 100 1450 1 18.3 812 465 515
STKi2 80/12 12 1/2 22 130 425 200 2900 1/2 17.9 912 465 515
STKi2 80/19 19 3/4 28 80 260 200 2900 3/4 19.1 912 465 515
STKi2 80/24 24 1 35 70 230 100 1450 1 19.4 912 465 515

Close Window